2024-2025赛季最新实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 28 | +50 | 81 | ↑ |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 5 | 5 | 82 | 35 | +47 | 77 | ↑ |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 30 | +32 | 71 | ↑ |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 32 | +23 | 63 | ↑ |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 38 | +10 | 58 | ↓ |
| 6 | 皇家社会 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 35 | +10 | 55 | ↑ |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 42 | +10 | 53 | ↓ |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 48 | +7 | 50 | ↑ |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 45 | -3 | 47 | ↓ |
| 10 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 | 40 | -2 | 45 | ↑ |
| 11 | 瓦伦西亚 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 | ↓ |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 43 | -8 | 41 | ↑ |
| 13 | 赫塔费 | 34 | 9 | 13 | 12 | 30 | 38 | -8 | 40 | ↓ |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 48 | -16 | 37 | ↑ |
| 15 | 马略卡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 44 | -14 | 36 | ↓ |
| 16 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 48 | -20 | 34 | ↑ |
| 17 | 塞尔塔 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 52 | -19 | 32 | ↓ |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 55 | -30 | 27 | ↓ |
| 19 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 5 | 10 | 19 | 22 | 50 | -28 | 25 | ↓ |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 8 | 23 | 20 | 65 | -45 | 17 | ↓ |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 28 | 9 | 32 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 7 | 33 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 18 | 12 | 31 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 16 | 8 | 34 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 15 | 11 | 30 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 14 | 5 | 33 |
| 7 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 6 | 32 |
| 8 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 12 | 10 | 28 |
| 9 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 11 | 9 | 30 |
| 10 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 10 | 4 | 31 |
皇家马德里与巴塞罗那积分仅差4分,最后4轮的直接对话将决定冠军归属。安切洛蒂的防守反击与弗里克的高位压迫将上演巅峰对决。
主打4-3-3阵型,姆巴佩+维尼修斯双翼齐飞,贝林厄姆中场调度,防守端库尔图瓦稳定发挥。
弗里克打造的高位逼抢体系,亚马尔+莱万+拉菲尼亚三叉戟火力全开,控球率联赛第一。
西蒙尼的铁血防守反击,格列兹曼+莫拉塔双前锋组合高效,本赛季失球数联赛最少。
概率70%,阵容深度+关键球能力突出
概率25%,年轻阵容冲击力强
概率5%,防守稳固但进攻略显不足
1. 姆巴佩能否打破西甲单赛季进球纪录?
2. 亚马尔能否成为最年轻的金靴得主?
3. 哪些升班马将在下赛季亮相西甲?
4. 皇马能否实现欧冠+西甲双冠王?
5. 弗里克能否带领巴萨重返巅峰?